| Management number | 211757461 | Release Date | 2026/04/04 | List Price | $38.52 | Model Number | 211757461 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||



| Color | Gray |
|---|---|
| Shape | Wedge |
| Brand Name | FifthQuarter |
| Model Name | 9 PCS |
| Unit Count | 9.0 Count |
| Fabric Type | 20% Spandex, 80% Polyester |
| Item Weight | 2.07 Kilograms |
| Manufacturer | FifthQuarter |
| Model Number | F25WP9 |
| Fill Material | Memory Foam |
| Material Type | Memory Foam, Polyester |
| Number of Pieces | 9 |
| Special Features | Adjustable, Anti-Slip, Breathable, Lightweight, Removable Cover |
| Maximum Tilt Angle | 70 Degrees |
| Target Use Body Part | Whole Body |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer Part Number | F25WP9 |
| Item Firmness Description | Soft |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Recommended Uses For Product | Breastfeeding, Nursing, Recovery, Resting, Sitting, Sleeping |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form